17 mars 2024 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
46. NAT YOUTH LAT |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
20 | Daniel Gugulan & Sorina Cuculas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Cosmina Pircalabu & Mihnea Bellemans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
20 | Daniel Gugulan & Sorina Cuculas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Cosmina Pircalabu & Mihnea Bellemans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
20 | Daniel Gugulan & Sorina Cuculas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Cosmina Pircalabu & Mihnea Bellemans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
20 | Daniel Gugulan & Sorina Cuculas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Cosmina Pircalabu & Mihnea Bellemans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
20 | Daniel Gugulan & Sorina Cuculas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | Cosmina Pircalabu & Mihnea Bellemans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Adjudicators |
A. | Pauline Flinois - Belgium | B. | Guy Jottay - Belgium | C. | Inge Hansart - Belgium | D. | Eddy Nowicki - Belgium |
E. | Irina Perez Lopez - Belgium | ||||||